نرخ ارز امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۳ + جزئیات
قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه سیویکم تیر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۶۹,۱۰۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۵۱۰,۶۵۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۷,۷۳۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۶۹,۱۰۹ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰۴,۰۵۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳۸,۹۲۰ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۶,۵۴۶ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۷۵۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۶,۹۳۰ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۶۶۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۶,۲۶۲ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۷۲,۰۱۲ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۰,۳۴۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۷,۷۹۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۹,۹۶۶ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۱۳,۳۶۶ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۸۳,۹۶۹ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۴,۵۲۶ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۳۵۵ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۸۲۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۴۴۹ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۷,۲۱۱ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۹,۷۸۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۰ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶۰,۸۰۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۴,۰۶۶ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۳۷,۸۹۶ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۰,۰۸۸ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۱,۰۱۶ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۸۵۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۶ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۱,۱۹۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۰,۵۴۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۰,۹۳۴ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۳,۶۸۳ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۷۳,۸۷۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۳,۲۴۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۸۰,۹۵۲ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۵۰,۴۲۲ | ![]() |
| EUR | یورو | ۵۱۰,۶۵۳ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲,۱۱۷ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴۴,۵۵۸ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۱۰۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۲۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۹,۱۶۰ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۲۹,۵۵۸ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۶۸,۷۸۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۶,۷۱۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۱,۱۹۳ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۶۷۴ | ![]() |
دیدگاه / پاسخ
موارد مرتبط
محبوبترین مطالب
مجموعه ها
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار روز مطلع شوید!


